視覚的・直感的に合否結果が理解可能
プロキー採用で各コマンドのフリーレイアウトが可能
タブレットPCを持運び品証⇔現場を繋ぐリアルタイム解析を実現
測定パラメータ: | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
測定範囲/分解能: | Z:800μm/0.04nm |
最大測定長さ: | X:55mm |
検出器: | PU-A4、触針交換式、標準触針:R2μm 60° |
記録波形: | 断面曲線、粗さ曲線、ろ波うねり曲線 ろ波中心線うねり曲線 転がり円中心線うねり曲線、特殊粗さ曲線 |
視覚的・直感的に合否結果が理解可能
プロキー採用で各コマンドのフリーレイアウトが可能
タブレットPCを持運び品証⇔現場を繋ぐリアルタイム解析を実現
測定パラメータ: | JIS(2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
測定範囲/分解能: | Z:800μm/0.04nm |
最大測定長さ: | X:55mm |
検出器: | PU-A4、触針交換式、標準触針:R2μm 60° |
記録波形: | 断面曲線、粗さ曲線、ろ波うねり曲線 ろ波中心線うねり曲線 転がり円中心線うねり曲線、特殊粗さ曲線 |
お気軽にお問い合わせください
082-244-2703メールでのお問い合わせはこちらから
メールフォーム